Páginas nuevas
De Laboratorio de Telemática
Abajo se muestran hasta 39 resultados empezando por el nº1.
Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 16:23 28 sep 2011 Reducir el espacio de disco usado en mi cuenta (hist) [3.773 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: == ¿Qué cuota tengo? == Las cuentas de usuario de alumnos tienen una cuota máxima de 400Mb (salvo alumnos de asignaturas especiales), que puede llegar fácilmente a sobrepasarse si no ...)
- 15:29 28 sep 2011 Reducir espacio disco cuenta (hist) [3.775 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: prueba)
- 12:13 23 jul 2010 Software Disponible (hist) [1.382 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: En esta página se detalla el Software disponible a día de hoy en el Laboratorio. == Distribución Base == La distribución que se encuentra instalada en el Laboratorio es Ubuntu Linux ...)
- 09:48 25 mar 2010 Laboratorio Cerrado en Semana Santa (hist) [443 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''El Laboratorio se encontrará cerrado en Semana Santa, en el periodo no lectivo.''' Es decir, del Lunes 29 Marzo al Lunes 5 de Abril, inclusive. Recordamos que el acceso remoto estar...)
- 11:19 16 mar 2010 Pagina web de usuario en bilo (hist) [1.418 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Cómo configurar la página web de usuario de bilo''' Con la cuenta proporcionada en el servidor bilo es posible colocar una pequeña página de usuario en el servidor. La dirección ...)
- 11:06 16 mar 2010 Tutoriales - Como realizar y automatizar copias de seguridad (hist) [3.687 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''A través de este tutorial puedes aprender a realizar copias de seguridad de tus ficheros en tu cuenta del Laboratorio de una forma rápida y sencilla.''' == Comando Ebackup == El com...)
- 11:04 16 mar 2010 Montar un sistema de ficheros remoto vía SSH (hist) [816 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: A través de la herramienta '''sshfsh''' podemos montar un host remoto vía SSH en un directorio de nuestro HOME. Para realizar esta acción, sigue los siguientes pasos: Crea un directori...)
- 12:01 11 may 2009 Traer ventanas de una estación Linux del Laboratorio a mi PC (Windows o Linux) (hist) [3.203 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''En este tutorial se explica como "traer" o visualizar una aplicación gráfica de una estación del Laboratorio en nuestro equipo (ya sea Windows o Linux).''' Dependiendo de si estás u...)
- 20:49 19 sep 2008 Usar el Panel de Control MySQL (hist) [8.413 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: Recientemente hemos añadido como servicio de valor añadido la posibilidad de usar bases de datos MySQL en el servidor pantuflo. Si quieres conocer como funciona este servicio, te recome...)
- 13:40 31 jul 2008 Tutoriales - Usar el panel de control MySQL (hist) [8.480 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: Recientemente hemos añadido como servicio de valor añadido la posibilidad de usar bases de datos MySQL en el servidor pantuflo. Si quieres conocer como funciona este servicio, te recome...)
- 13:32 14 jul 2008 Noticias - Interrupción de servicios por corte eléctrico (hist) [322 bytes] Agutierr (Talk | contribuciones) (New page: El Viernes 15 de Julio, de 11h a 15h se producirá un corte eléctrico en el Edificio Laboratorios II que afectará a los Laboratorios de Linux. No será posible acceder al servidor bilo n...)
- 10:15 14 feb 2008 ' (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 22:33 13 feb 2008 Http://www.acunetix.com (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 18:52 13 feb 2008 Http://www.acunetix-long-name-with-some-inexistent-host.com/ (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 18:50 13 feb 2008 Index.php (hist) [154 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 16:43 13 feb 2008 ) (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 16:31 13 feb 2008 &cat /etc/passwd& (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 15:45 13 feb 2008 &dir& (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 14:57 13 feb 2008 Printf(md5(acunetix wvs security test));exit;// (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 14:53 13 feb 2008 Http://some-inexistent-website.com/some inexistent file with long name (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 14:44 13 feb 2008 - (hist) [29 bytes] 193.147.63.92 (Talk) (111-222-1933email@address.com)
- 19:44 16 dic 2007 Noticias - Horario del Laboratorio en Navidades (hist) [450 bytes] Agutierr (Talk | contribuciones) (New page: Los Laboratorios de Linux, Inferno y Plan9 estarán abiertos en navidades los siguientes días: '''Abierto''': 26/12, 27/12, 28/12, 02/01, 03/01, 04/01 '''Cerrado''': 24/12, 25/12, 31/12...)
- 18:49 30 sep 2007 Noticias - Laboratorios cerrados primera semana de Octubre (hist) [420 bytes] Agutierr (Talk | contribuciones) (New page: '''Laboratorios cerrados primera semana de Octubre por actualización de Software''' Del 01 de Octubre (Lunes) al 4 de Octubre (Jueves) incluídos, los laboratorios de Telemática estará...)
- 19:32 24 sep 2007 Tutoriales - Ver los ficheros de nuestra cuenta desde la web (hist) [137 bytes] Agutierr (Talk | contribuciones) (New page: '''En este tutorial vamos a aprender como ver los ficheros de nuestra cuenta, subir y bajar archivos a través de un simple navegador.''')
- 08:36 18 sep 2007 Tutoriales - Quiero usar el mirror de Ubuntu o de Debian en mi casa (hist) [2.125 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Aquà explicamos como usar el mirror o espejo tanto de Debian como de Ubuntu local del Laboratorio.''' == Mirror de Ubuntu == Ubuntu El mirror de ...)
- 15:45 17 sep 2007 FAQ de Linux (hist) [15.856 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Preguntas más frecuentes de los Ordenadores Linux de los laboratorios.''' Aquà incluimos una lista de las preguntas más frecuentes en el Laboratorio de Linux. Si crees que falta alg...)
- 15:37 17 sep 2007 Noticias (hist) [1.290 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''En esta página se incluyen las noticias que acontecen en los Laboratorios de Telemática del Campus de Fuenlabrada.''')
- 15:34 17 sep 2007 Tutoriales - Conectarse via ssh sin claves (hist) [1.918 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Cómo hacer para conectarse a cualquier máquina del laboratorio vÃa ssh sin introducir claves.''' Si quieres que el servidor no te pregunte la contraseña cada vez que te conectes al...)
- 15:33 17 sep 2007 Tutoriales - Abrir sesion grafica remota desde casa (hist) [4.233 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: Aquà se explica como importar un escritorio o pantalla gráfica de las aulas Linux desde vuestra casa. Recordar que todo lo que hacéis en una pantalla gráfica lo podéis hacer igualmen...)
- 15:32 17 sep 2007 Tutoriales - Abrir sesion de texto remota contra bilo (hist) [1.409 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Cómo abrir un intérprete de comandos o terminal desde casa, usando PuTTy en Windows.''' Para poder conectarte desde casa a las estaciones del laboratorio, sigue los siguientes pasos:...)
- 15:31 17 sep 2007 Tutoriales - Como leer el correo electronico de bilo (hist) [2.939 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Cómo leer el correo electrónico de bilo.''' El servidor pantuflo, perteneciente a los laboratorios de Sistemas Operativos y Redes del GSyC, proporciona una cuenta de correo electrón...)
- 15:30 17 sep 2007 Tutoriales - Redireccion del correo (hist) [1.457 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Es importante que antes de utilizar la cuenta, sepas que necesitamos una forma de ponernos en contacto contigo.''' Es necesario que tengamos una forma de ponernos en contacto contigo. ...)
- 15:27 17 sep 2007 Tutoriales (hist) [2.019 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: En esta página se incluyen unas guÃas para aquellas acciones más útiles relacionadas con la cuenta del laboratorio. Te recomendamos su lectura exhaustiva y que si tienes alguna duda, t...)
- 15:25 17 sep 2007 FAQs (hist) [449 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: FAQs En esta sección se incluyen las "preguntas más frecuentemente realizadas" sobre los laboratorios y determinadas asignaturas que se imparten en el...)
- 15:24 17 sep 2007 Recursos Humanos (hist) [1.301 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Si tienes algún problema con tu cuenta, o alguna duda relacionada con el uso de los laboratorios, por favor ponte en contacto con nosotros.''' == Antonio Gutiérrez Mayoral == [[Image...)
- 15:23 17 sep 2007 Procedimientos (hist) [1.843 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: Procedimientos Los procedimientos relacionados con las cuentas del laboratorio son los siguientes: * Alta de cuenta * Pérdida de contraseña == ...)
- 15:23 17 sep 2007 Horarios (hist) [2.643 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Horarios de clases y de libre acceso en los Laboratorios.''' == Libre acceso en las aulas de Linux == Horarios El aula de libre acceso en los laborat...)
- 15:20 17 sep 2007 Descargas (hist) [926 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Algunas descargas interesantes''' Descargas == Navegador web Firefox http://www.mozilla.com/firefox/== Navegador web gratuito, que respeta los ...)
- 15:17 17 sep 2007 Instalaciones (hist) [4.674 bytes] Admin (Talk | contribuciones) (New page: '''Instalaciones con las que contamos en los Laboratorios de Telemática del Campus de Fuenlabrada.''' El Departamento cuenta con 4 laboratorios docentes, todos ellos situados en el Edifi...)
Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
