Instalaciones
De Laboratorio de Telemática
Instalaciones con las que contamos en los Laboratorios de Telemática del Campus de Fuenlabrada.
El Departamento cuenta con 4 laboratorios docentes, todos ellos situados en el Edificio Laboratorios II (primera planta), más otro adicional que se encuentra en la planta baja, justo al lado de Conserjería. En total podemos decir que contamos con aproximadamente 150 puestos totalmente funcionales para el acceso tanto físico como remoto, y por tanto para que cada alumno realice sus prácticas.
Tabla de contenidos |
Aplicaciones y Sistemas Operativos disponibles
Todas las estaciones del laboratorio tienen instalado únicamente el Sistema Operativo Ubuntu (ahora mismo en la versión Lucid Lynx, 10.04). Además, dependiendo del aula en el que te encuentres, podrás usar el Sistema Operativo Plan9. Las aplicaciones dentro del Sistema Operativo Linux son iguales en todas las aulas, ya que los equipos son clones que se instalan todos de la misma forma con las mismas aplicaciones, gracias entre otras cosas a que disponemos de hardware de última generación y gran espacio en disco duro en cada estación. Esto garantiza la movilidad y la flexibilidad de los docentes a la hora de poder cambiar de laboratorio, ya que todos tienen instalado el mismo software.
Te recordamos también que tu cuenta es la misma para todas las estaciones del laboratorio, da igual en que ordenador inicies tu sesión que siempre tendrás tu directorio personal (HOME) disponible.
Software Disponible: sigue esta página para conocer más detalles del software disponible en el Laboratorio.
Laboratorio 4
| Característica | Equipos del 1 al 40 |
|---|---|
| Número puestos | 40 |
| Marca | HP |
| Modelo | Compaq Pavilion |
| Procesador | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz |
| RAM | 512M |
| Disco Duro | 40G |
| Grafica | nVidia GeForce4 MX 440 AGP |
| CDROM | Si |
| DVD | Si |
| Grabadora | No |
| Tarjeta Red | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5782 PCI y Intel Corporation 82540EM (integrada en placa) |
| Monitor | 19 pulgadas CRT plano |
| Nombre hosts | epsilon01-epsilon40 |
Sistema Operativo: Linux Ubuntu Lucid Lynx (10.04), Plan9 (nativo)
Laboratorio 5
| Característica | Equipos del 1 al 40 |
|---|---|
| Número puestos | 40 |
| Marca | HP |
| Modelo | Compaq Pavilion |
| Procesador | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz |
| RAM | 512M |
| Disco Duro | 40G |
| Grafica | nVidia GeForce4 MX 440 AGP |
| CDROM | Si |
| DVD | Si |
| Grabadora | No |
| Tarjeta Red | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5782 PCI y Intel Corporation 82540EM (integrada en placa) |
| Monitor | 19 pulgadas CRT plano |
| Nombre hosts | zeta01-zeta40 |
Sistema Operativo: Linux Ubuntu Lucid Lynx (10.04), Plan9 (nativo)
Laboratorio 7
Disponen de 44 equipos Dell Optiplex 755 Core 2 Duo.
| Característica | Equipos del 1 al 44 |
|---|---|
| Número puestos | 44 |
| Marca | Dell |
| Modelo | Optiplex |
| Procesador | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz |
| RAM | 2G |
| Disco Duro | 220 GB |
| Grafica | ATI Technologies Inc RV610 [Radeon HD 2400 XT] |
| CDROM | Si |
| DVD | Si |
| Grabadora | Si (DVD/CD) |
| Tarjeta Red (1) | Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection (rev 02) |
| Tarjeta Red (2) | Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller (rev 05) |
| Monitor | 17 TFT Dell |
| Nombre hosts | iota01-iota44 |
Sistema Operativo: Linux Ubuntu Lucid Lynx (10.04), Plan9 (nativo)
Laboratorio Seminario 5 (planta baja)
| Característica | Equipos del 1 al 20 |
|---|---|
| Número puestos | 20 |
| Marca | Dell |
| Modelo | Optiplex |
| Procesador | Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz |
| RAM | 1G |
| Disco Duro | 80G |
| Grafica | Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (rev 02) |
| CDROM | Si |
| DVD | Si |
| Grabadora | No |
| Tarjeta Red | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express |
| Monitor | 17 TFT Dell |
| Nombre hosts | theta01-theta20 |
Sistema Operativo: Linux Ubuntu Lucid Lynx (10.04)

